当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています
142社を、法人登記できるプランの月額が安い順に並べています。
| 運営会社 | 法人登記できるプラン | いちばん安い月額 | 郵便の転送 | 入会金 | 店 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィスゼロワン(office zero one) | 458円 貸し住所サービス(基本プラン) | 458円 貸し住所サービス(基本プラン) | 週1回(月曜日~日曜日で締め、翌週火曜日までにまとめて発送。当社休業日に重なる場合は翌営業日) | 5,500円 | 1店 |
| ミント沖縄 | 480円 バーチャルオフィス基本プラン【郵便転送あり】 | 290円 バーチャルオフィスミニプラン【郵便転送なし】 | 週1回もしくは月1回の転送から選択 | 1,000円 | 6店 |
| TAPIOCA(タピオカ) | 528円 【郵便転送あり】バーチャルオフィスプラン | 319円 【郵便転送なし】バーチャルオフィス ミニプラン | 週1回、または月1回。トップページでは「7~10日間隔で、ご指定の住所に郵便の自動転送」 | 1,000円 | 7店 |
| BLOOM(バーチャルオフィスBLOOM) | 550円 ビジネスプラン | 300円 ライトプラン | 1週間に1回(希望すれば月に1回も可)。郵便物が届いていない場合は料金なし | 5,500円 | 1店 |
| minato(ミナト) | 550円 バーチャルオフィス Bプラン | 550円 バーチャルオフィス Bプラン | 週1回 | — | 1店 |
| スタートアップ(バーチャルオフィス格安.jp) | 550円 バーチャルオフィスプラン(A) 年払い | 330円 バーチャルオフィス 起業応援プラン | 郵便物、週1回の転送(毎週金曜日までの分を翌週前半に転送。月1回にまとめての転送もお申込み時に申請可) | 5,000円 | 7店 |
| サテライト札幌 | 550円 ベーシックプラン(郵便転送あり) | 328円 ライトプラン(郵便転送なし) | 郵便物、週1回の転送 (7日~10日に1回の転送)。郵便物は1週間から10日分をまとめて1回の転送 | 3,000円 | 3店 |
| サテライト沖縄 | 550円 バーチャルオフィス ベーシックプラン(郵便転送あり) | 328円 バーチャルオフィス ライトプラン(郵便転送なし) | 郵便物、週1回の転送 (7日~10日に1回の転送)。1週間から10日分をまとめて1回分として転送。転送不要や郵便局留めも可能 | 3,000円 | 2店 |
| オールワン名古屋 | 550円 週1転送プラン | 330円 転送なしプラン | 郵便物、週1回の転送 (7日~10日に1回の転送)。郵便物転送ページ:転送回数 7日から10日に1回(郵便事情により若干前後する場合がございます。 | 5,000円 | 5店 |
| 京都朱雀スタジオ(和文化推進協会) | 550円 朱雀なえもんプラン | 550円 朱雀なえもんプラン | 週1回(1週間分をまとめて転送。物品は都度転送)。到着時に LINE で通知し、転送または廃棄を指定 | — | 1店 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 基本プラン(ワンプラン) | 880円 基本プラン(ワンプラン) | 月4回(毎週木曜締め、金曜日発送)。マイページより転送の停止を行うことで転送頻度を調整可能 | 5,500円 | 3店 |
| レンテンイマジネーション(バーチャルオフィス大阪) | 980円 ライトプラン | 980円 ライトプラン | 毎週水曜日に郵便物(角2封筒・厚さ2㎝・重さ1㎏までのもの)をまとめて転送(水曜日が祝日の場合はその前の平日、年末年始・夏期休暇等の長期休暇は休暇明け日) | 0円 | 1店 |
| レゾナンス(RESONANCE) | 990円 バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送プラン) | 990円 バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送プラン) | 週1回(毎週水曜・火曜日午前中まで到着分を発送)/休日・祝日は前営業日/郵便物都度転送オプション加入の方は当日転送 | 5,500円 | 13店 |
| Pocket Office(ポケットオフィス) | 1,078円 ライトプラン | 1,078円 ライトプラン | 月一転送(月に1回、月末に転送) | 5,500円 | 1店 |
| バーチャルオフィス東京・銀座 | 1,100円 シルバーベーシックコース | 1,100円 シルバーベーシックコース | 即日転送のみ(保管・引取・破棄は不可)。転送先は法人代表者住所又は契約者様の住所のみ | 1,100円 | 1店 |
| 信長塾バーチャルオフィス岐阜 | 1,100円 バーチャルオフィス月額1,100円コース〈各務原市内人気エリア〉 | 1,100円 バーチャルオフィス月額1,100円コース〈各務原市内人気エリア〉 | 郵便物転送※「2022年7月度より郵便局の転送手続き規約が変更されたため、現在はご自身でのお手続きを推奨しております。」 | — | 5店 |
| METSバーチャルオフィス | 1,430円 ビジネスプラス(郵便受取) | 270円 ライト | 届き次第、登録住所宛に自動で即時転送(保管・到着通知・転送タイミングの指示・来店受取は非対応)。契約名または登録屋号宛のみ受取 | 0円 | 4店 |
| GMOオフィスサポート | 1,650円 月1転送プラン | 660円 転送なしプラン | 月に1回(定期転送日の日付は弊社にて設定・固定) | 0円 | 23店 |
| NAWABARI | 1,650円 ビジネスプラン | 1,100円 ネットショップ運営プラン | 週一回(毎週水曜日に、月曜日午前中までに到着した廃棄指示の無い郵便物をまとめて転送。月曜日が祝日の場合は前営業日) | 5,500円 | 1店 |
| 京都バーチャルオフィス | 1,650円 エコノミープラン | 1,650円 エコノミープラン | 届いた郵便物は年間合計12回転送。平均月1回程度 | 0円 | 1店 |
| オフィスナビ | 2,150円 バーチャルオフィス | 2,150円 バーチャルオフィス | 原則、毎週金曜日(祝日の場合は前日)にまとめて転送(郵便物が多い場合も追加料金なし)。急ぎの場合は当日発送・速達にも基本サービス内で対応。池袋住所に届いた郵便物は週2回(月・木に到着)大塚オフィスへ転送されてから連絡 | 6,000円 | 2店 |
| ダイバース | 2,178円 | 2,178円 | 毎週金曜日または祝日前の営業日(月4回)に1週間分をまとめて自宅に転送(有料)。会員の指示により月1回からの発送も可能 | 5,500円 | 1店 |
| デジラボ | 2,200円 バーチャルオフィス(登記・住所利用) | 2,200円 バーチャルオフィス(登記・住所利用) | 毎月15日、月末などの定期転送を指定可。到着通知後に転送を指示することも可。原則として契約時に登録された国内住所へのみ転送 | 2,200円 | 1店 |
| 大阪私書箱 | 2,200円 法人事業 3名義(法人格社名、個人名など) | 1,100円 個人 1名義(御本名のみ) | 依頼に基づく転送(依頼がない間は保管)。基本的には翌日発送 | 1,000円 | 1店 |
| ユナイテッドオフィス | 2,310円 MAIL BOX(メールボックス プラン) | 2,310円 MAIL BOX(メールボックス プラン) | 郵便物国内外週末1回転送(郵便物即日転送はオプション) | 5,500円 | 9店 |
| THE HUB(nex THE HUB) | 2,310円 法人登記プラン(バーチャルオフィス) | 550円 住所貸しプラン(バーチャルオフィス) | オプション:〒月1回転送 770円/月・〒週1回転送 3,300円/月・〒現地受取 1,100円/月 | 0円 | 54店 |
| FREENANCE(フリーナンス)のバーチャルオフィス | 2,420円 スタンダード | 770円 ライト | 月1回 | 770円 | 2店 |
| DMMバーチャルオフィス | 2,530円 ベーシックプラン | 660円 ミニマムプラン | 週1回(毎週火曜日までに到着した荷物を毎週水曜日に転送、祝日の場合は翌営業日)。転送カスタマイズで日にち指定(月1〜4回)・曜日指定(毎週/奇数週/偶数週)は0円、毎日転送は1,650円/月(税込) | 5,500円 | 16店 |
| freeeバーチャルオフィス | 2,530円 住所貸し | 2,530円 住所貸し | — | 5,500円 | 14店 |
| セルオフィス(cell office) | 2,970円 バーチャル ウルトラ(ウルトラプラン) | 2,970円 バーチャル ウルトラ(ウルトラプラン) | 郵便物がある週だけ転送:毎週木曜日着荷分締切・金曜日転送発送 660円/回(重量制限無、A4角2封筒に入る限り)。郵便物等がなければ転送なし | 11,000円 | 2店 |
| コwaku(コワク) | 2,980円 事務所登記のみ①(バーチャルオフィスプラン) | 2,980円 事務所登記のみ①(バーチャルオフィスプラン) | 郵便転送○(頻度の記載なし) | 5,000円 | 1店 |
| HSビル・ワーキングスペース | 2,980円 スタンダードプラン | 2,980円 スタンダードプラン | 隔週1回の定期転送(スタンダード以上のプラン) | 0円 | 1店 |
| uchicom share office | 3,025円 バーチャルオフィス(月契約・年契約) | 3,025円 バーチャルオフィス(月契約・年契約) | 週2回(130g以下の郵送物を無料転送。レターパック・クリックポスト・郵送物戻りは無料対象外)。角2封筒に入りきらないものは端を折って封入。有料転送は会員画面から依頼(有料転送アップグレード・転送依頼自動登録機能あり) | 0円 | 1店 |
| ビジネスリンクス ナゴヤ | 3,080円 バーチャルオフィス Aプラン | 3,080円 バーチャルオフィス Aプラン | 郵便物転送サービスあり(※転送は有料サービス)。受付で保管し、平日にご来店いただければお渡し。必要ならご希望住所にお送りする(※送料別料金) | 0円 | 1店 |
| 電話代行大阪(私書箱・住所貸し) | 3,190円 ビジネスプラン(住所の法人登記OK) | 2,420円 私書箱サービス 個人(私的利用) | 転送は可能(申込み時に提示した身分証明書の住所あて、またはご指定の郵便局留め・ヤマトの営業所留めのみ)。EMS(国際郵便)等で海外への転送も可能 | 0円 | 1店 |
| Aiphony | 3,300円 Virtual Plan(バーチャルプラン) | 3,300円 Virtual Plan(バーチャルプラン) | 転送の依頼があった場合のみ保管中の全ての郵便物を発送(スマートレターまたはレターパック)。月に10回までの転送はサービスに含まれ費用は発生しない | — | 1店 |
| フェムベース(インキュベーションハウス池上) | 3,300円 バーチャルオフィス | 3,300円 バーチャルオフィス | オプションで郵便物転送サービス(頻度・料金の記載なし) | — | 1店 |
| バーチャルオフィス富山 | 3,300円 住所提供サービス・郵便物転送サービス(射水店) | 3,300円 住所提供サービス・郵便物転送サービス(射水店) | 届いた郵便物はメールで通知し、転送希望を伺った後ご指定の住所へ発送。富山店の回収は1週間に1回。郵便物の量により毎月定額制も取り扱い。発送先は国内のみ | 0円 | 2店 |
| Co-nnect京都(コネクト京都) | 3,300円 バーチャルオフィス 郵便転送プラン | 3,300円 バーチャルオフィス 郵便転送プラン | プラン名は郵便転送(頻度・送料の記載なし。会員向けオプションの郵便宅配物転送は週1回着払発送) | 11,000円 | 1店 |
| ルミエバーチャルオフィス | 3,420円 法人利用 ライトプラン(月3,800円・法人コース) | 2,250円 個人利用 ライトプラン(月2,500円・個人コース) | 毎週火曜日(月4回)に指定先に一括転送 | 9,700円 | 2店 |
| JUKENビジネスサロン | 3,430円 バーチャルオフィス(住所貸し) | 3,430円 バーチャルオフィス(住所貸し) | — | 31,680円 | 3店 |
| MYST(マイスタ) | 3,500円 バーチャルオフィス(バーチャルオフィスプラン) | 3,500円 バーチャルオフィス(バーチャルオフィスプラン) | 郵便物転送サービス付き(頻度の記載なし) | 20,000円 | 1店 |
| Sapporo Nest(サッポロネスト) | 3,850円 郵便物転送 月1回 | 3,850円 郵便物転送 月1回 | 月1回(ポストに届いた郵便物を転送) | 3,850円 | 1店 |
| 前橋インキュベーションオフィス | 3,850円 バーチャルオフィス | 3,850円 バーチャルオフィス | 郵送物転送(無料サービス内容。頻度の記載なし) | 0円 | 3店 |
| DISCOVERY coworking | 3,850円 バーチャルオフィス ライト | 3,850円 バーチャルオフィス ライト | 依頼時(専用フォームで入力。送付時にLINEで中身と追跡番号を画像で知らせる) | 5,000円 | 1店 |
| ATAATA HOUSE | 3,900円 バーチャルオフィス(四日市市) | 3,900円 バーチャルオフィス(四日市市) | 月に数回荷物作業を行い、届いていたら連絡して転送・破棄・保管を伺う。ある程度溜まるまで保管し、まとめて転送することも可能。取りに来ることも可 | 0円 | 1店 |
| ツムグ前橋 | 4,033円 バーチャルオフィスプラン | 2,017円 住所利用プラン | 日本郵便の「e転居」をお客様ご自身で申し込み、当オフィス宛の郵便物がご指定の住所へ転送される | 10,000円 | 1店 |
| Voltage(ボルテージ) | 4,167円 バーチャルオフィスプラン(Voltage名古屋) | 4,167円 バーチャルオフィスプラン(Voltage名古屋) | — | 10,000円 | 1店 |
| アントレサロン | 4,180円 バーチャルオフィスプラン | 4,180円 バーチャルオフィスプラン | 原則は店舗の受付で渡す。郵便転送オプション(月額2,000円+送料)で届いた郵便物や荷物を週1回指定場所へ送付 | 0円 | 24店 |
| おおたfab | 4,400円 バーチャルオフィス | 4,400円 バーチャルオフィス | 月1回までレターパックにて郵便物を転送OK(/virtual-office/ のページ)。利用規約も「レターパックを用いた転送については月1回までは無料」。ただし URL に 2026 とあるページは「※普通郵便含め、すべて連絡希望の方、転送希望の方の場合、オプションとして対応します。面談時にご相談ください」 | 13,200円 | 1店 |
| 横浜ビジネス&コミュニティ | 4,400円 住所貸し・住所登記・郵便物預かり(横浜駅前・バーチャルオフィス/住所利用) | 4,400円 住所貸し・住所登記・郵便物預かり(横浜駅前・バーチャルオフィス/住所利用) | — | — | 2店 |
| 東神楽大学 | 4,583円 バーチャルオフィス | 4,583円 バーチャルオフィス | 郵便転送 原則無料(月3回/一般郵便物に限る) | 10,000円 | 1店 |
| SHARES(シェアーズ) | 4,583円 住所利用会員 | 4,583円 住所利用会員 | ご自宅への配送も手配(頻度の記載なし) | — | 1店 |
| Karigo(カリゴ) | 4,700円 ホワイトプラン | 4,700円 ホワイトプラン | 初期設定は2週間に1回の隔週転送。荷物管理画面で変更可:①即時転送(郵送物登録から1営業日以内)②週末転送(1週間に1回)③隔週転送(2週間に1回)④月末転送(月に1回)⑤自動転送なし(好きなタイミングで転送依頼)。即時転送に対応できない店舗あり | 5,500円 | 64店 |
| Match-hakoとりで | 4,800円 バーチャルオフィス | 4,800円 バーチャルオフィス | 郵便物受取り転送サービスが付帯(マイページからボタン一つで依頼。窓口での直接引き取りも可) | 12,000円 | 1店 |
| ワンストップビジネスセンター | 4,840円 エコノミープラン | 4,840円 エコノミープラン | 週1回(毎週水曜日) | 10,780円 | 50店 |
| ナレッジソサエティ | 4,950円 バーチャルオフィスメンバー | 4,950円 バーチャルオフィスメンバー | 週1回まとめて転送(原則日曜締め翌月曜発送、詳細は郵便転送カレンダーによる) | 16,500円 | 1店 |
| インスクエア | 4,950円 バーチャルオフィス(ベーシック) | 4,950円 バーチャルオフィス(ベーシック) | 郵便転送はオプション(月額3,300円):週一回、インスクエアに届いた郵便物をまとめて当社指定の業者にて指定先に転送 | — | 2店 |
| シェアオフィスIPPO(イッポ) | 4,950円 住所貸し | 4,950円 住所貸し | — | 11,000円 | 1店 |
| INOVEシェアオフィス | 5,000円 登記プラン(バーチャルオフィス) | 5,000円 登記プラン(バーチャルオフィス) | 有料オプション「郵便物転送サービス」¥2,200(税込)/月:届いた郵便物を毎週1回ご指定の住所に転送 | 5,000円 | 2店 |
| V.OFFICE23 | 5,000円 ブルー | 5,000円 ブルー | 1回500円で指定場所へ転送(頻度相談)。申込時に転送か引き取りを選ぶ(転送でも事前連絡で店舗での引き取り可) | 5,000円 | 1店 |
| Argent(アージェント) | 5,000円 バーチャルオフィス | 5,000円 バーチャルオフィス | — | — | 1店 |
| 前橋レンタルオフィス | 5,000円 バーチャルオフィスプラン | 5,000円 バーチャルオフィスプラン | — | — | 1店 |
| 銀座プラス(カスタマープラス) | 5,217円 住所プラン | 5,217円 住所プラン | 到着した郵送物はメールで都度報告し、発送の指示はMyページから。毎週金曜日の速達便無料発送(ルーチン)とスポット速達・無料発送(月3回)で、「条件内であれば、月7回まで無料で速達発送可能」 | 10,267円 | 0店 |
| 日本橋・人形町バーチャルオフィスシェア | 5,280円 スタンダードプラン(有料会員) | 5,280円 スタンダードプラン(有料会員) | 郵便物転送(月会費に含む・頻度の記載なし) | 5,000円 | 1店 |
| コモンルーム(COMMON ROOM) | 5,500円 バーチャルオフィス | 5,500円 バーチャルオフィス | プランは郵便物受渡し。転送はオプション「郵便物転送」3,300円/月(会員様宛に届いた郵便物を週に1度、ご指定の住所へ転送) | — | 3店 |
| ビジネスポート | 5,500円 シンプルプラン(横浜) | 5,500円 シンプルプラン(横浜) | 週1回(表「郵便物(週1回無料)・宅配便の転送」○)。郵便物の都度転送 165円/回(封筒持参の場合110円/回) | 11,000円 | 4店 |
| シェア&バーチャル | 5,500円 バーチャルオフィス | 5,500円 バーチャルオフィス | — | 0円 | 1店 |
| SOHO BOX 北浜 | 5,500円 ライトコース(会社登記機能付きプラン) | 5,500円 ライトコース(会社登記機能付きプラン) | 週1回、希望される住所へ無料転送 | 22,000円 | 1店 |
| MID POINT | 5,500円 住所利用オプション(Co-WORKINGプランへの追加・住所利用・登記) | 5,500円 住所利用オプション(Co-WORKINGプランへの追加・住所利用・登記) | — | — | 0店 |
| GOODWORK(グッドワーク) | 5,500円 バーチャルオフィスプラン(バーチャルオフィス会員) | 5,500円 バーチャルオフィスプラン(バーチャルオフィス会員) | 郵便物転送サービスは「有料サービスです」(利用規約の別紙①。頻度・金額の記載なし) | 16,500円 | 1店 |
| 仙台バーチャルオフィスCOMPASS | 5,500円 基本プラン | 5,500円 基本プラン | 基本プランに含まれない。オプション「郵便物転送」(月額3,300円~・税込):月2回、お客様の郵便BOXをスタッフが確認し、郵便物があった場合はあらかじめご指定いただいた住所に転送 | 11,000円 | 1店 |
| MUSASHI BASE | 5,500円 バーチャルオフィス | 5,500円 バーチャルオフィス | — | 3,300円 | 2店 |
| COMPASS小倉(北九州テレワークセンター) | 5,500円 バーチャル席(バーチャルオフィス) | 5,500円 バーチャル席(バーチャルオフィス) | 郵便転送サービス(¥4,400)(オプション・頻度の記載なし) | — | 1店 |
| Park Biz WAKAYAMA | 5,500円 バーチャルオフィスプラン 住所利用・法人登記 | 5,500円 バーチャルオフィスプラン 住所利用・法人登記 | 指定曜日にレターパックでまとめて転送 | — | 1店 |
| シェアオフィスBee | 5,900円 【法人登記+住所利用+ポスト利用】(施設利用契約なしの場合) | 1,500円 住所利用(施設利用契約なしの場合) | 転送サービス(月額5,500円・税込)を付けた場合:毎週1回転送・宅配物が届いた場合お知らせ(平日)。※住所利用+ポスト契約をしている方限定 | 0円 | 1店 |
| YAMATO BASE | 6,050円 バーチャルオフィス(VIRTUAL OFFICE) | 6,050円 バーチャルオフィス(VIRTUAL OFFICE) | 届いた郵便物を月末に1回、お住まいの住所にまとめて転送。急ぎで対応したい郵便物は、随時LINEで返信すれば有料で転送 | — | 1店 |
| いいオフィス | 6,600円 バーチャル会員(登記or住所利用+ポスト付き)[いいオフィス新宿西口] | 6,600円 バーチャル会員(登記or住所利用+ポスト付き)[いいオフィス新宿西口] | — | — | 2店 |
| SOUHATSU(ソウハツ) | 6,600円 スタンダードプラン | 770円 エントリープラン | 郵便物の到着は、通常E-MAILにて通知いたしますので、転送又は廃棄について御連絡下さい。 | 0円 | 5店 |
| Busico.(ビジコ) | 6,600円 バーチャルオフィス会員(銀座・梅田) | 6,600円 バーチャルオフィス会員(銀座・梅田) | 週一回、毎週水曜日にご登録住所宛に転送(郵便物・宅配物の転送はお客様ご希望の場合のみ)。オフィスでの直接受取も可 | 5,500円 | 2店 |
| And Worker神楽坂 | 6,600円 ヴァーチャル会員(Virtual plan) | 6,600円 ヴァーチャル会員(Virtual plan) | — | — | 1店 |
| シーズ立川(CsPlace) | 6,600円 バーチャルオフィス(住所登記可) | 6,600円 バーチャルオフィス(住所登記可) | 「転送サービスもあります」(頻度・料金の記載なし) | — | 1店 |
| BIオフィス | 6,600円 『A』プラン | 6,600円 『A』プラン | 転送サービスあり(本文「お届け物の受け取りや、転送サービスを提供しております」。頻度の記載なし) | — | 2店 |
| ビィーゴ | 6,600円 バーチャルオフィスプラン(住所利用) | 6,600円 バーチャルオフィスプラン(住所利用) | 希望時に転送(「ご希望の方は自宅等に転送も。※転送有料」)。定期転送の記載なし。利用規約:予め登録した住所へ転送、ハガキ・手紙(封書)は元払い、荷物は着払い | 0円 | 1店 |
| サムライスクエア(SAMURAI SQUARE) | 6,600円 バーチャルプラン(登記。郵便物受取、転送) | 6,600円 バーチャルプラン(登記。郵便物受取、転送) | 原則、当月内に合計2回まで | 11,000円 | 1店 |
| HYUGA BASE(ヒュウガベース) | 6,600円 バーチャルオフィス利用(住所利用・社名表示つき) | 6,600円 バーチャルオフィス利用(住所利用・社名表示つき) | 月1回郵便物の転送(無料/月)。週1回郵便物の転送(2,750円/月)は「※休止中」 | — | 1店 |
| Brilliant Port(ブリリアントポート) | 6,600円 クラウドオフィス(バーチャルオフィス) | 6,600円 クラウドオフィス(バーチャルオフィス) | 転送は有料(「郵便物を転送する際は、転送料金および事務所手数料が発生いたします」)。営業時間内に転送の希望があれば当日中に転送、毎月月初や毎週金曜日などの定期転送は希望の転送日を指定 | 11,000円 | 1店 |
| CLIP長岡 | 7,150円 バーチャルオフィス(住所貸しサービス)法人・転送サービスを利用しない | 3,300円 バーチャルオフィス(住所貸しサービス)個人事業主・転送サービスを利用しない | 毎週金曜日発送 | — | 1店 |
| BAレンタルオフィス | 7,700円 バーチャルB | 7,700円 バーチャルB | 郵便局にて転送設定(契約者本人が設定・無料)か、コンシェルジュの代理預かり(来店受取か郵送。急ぎでないものはまとめて郵送) | 5,500円 | 2店 |
| SEED21 | 7,700円 C会員:本店登記(本店・支店登記のみ) | 7,700円 C会員:本店登記(本店・支店登記のみ) | 「※郵便転送も承ります。」(頻度・料金の記載なし) | 7,700円 | 1店 |
| 越乃バレー 福井駅前 | 7,700円 バーチャルオフィスプラン | 7,700円 バーチャルオフィスプラン | 郵便転送サービスは別途ご相談ください(30日間の無料保管後、施設にてお引き取り) | 0円 | 1店 |
| KOWAKURA(コワクラ) | 7,700円 法人登記プラン | 6,600円 住所利用プラン | 週1回(通常金曜日)ご指定の住所へまとめて転送。転送サービスは月額料金に含まれ、都度の転送指示やご連絡は不要 | 2,200円 | 1店 |
| コワーキングハウス・マヤッカ | 7,700円 住所登記利用 | 7,700円 住所登記利用 | 有料オプション:郵便物転送 ¥2,200(頻度の記載なし) | — | 1店 |
| odoranaオフィス | 7,700円 バーチャルオフィスプラン | 7,700円 バーチャルオフィスプラン | 「マイページ」より、ボタン一つで依頼(LP「※当日転送可」)。保管期限(最大2週間)までに連絡・受取がない場合は登録の住所に転送 | 11,000円 | 3店 |
| ソフトオフィス | 8,000円 バーチャルオフィスプラン(北千住のみ) | 8,000円 バーチャルオフィスプラン(北千住のみ) | 郵便転送はオプション。受取のみ(転送なし)は無料 | 8,000円 | 1店 |
| Dexi | 8,000円 登記利用(バーチャルオフィス) | 5,000円 住所利用(バーチャルオフィス) | オプションの郵便物転送サービス(週1配送 2,000円〜/月・月1配送 1,000円〜/月、規定の曜日に配送)は「登記住所利用の方向けのサービス」と書かれている(利用者の声には「Dexi板屋店 住所利用・郵便物転送サービス」) | — | 2店 |
| resoffice(リゾフィス) | 8,250円 月額VIRTUALプラン[郵便物転送利用] 登記プラン | 6,050円 月額VIRTUALプラン[郵便物転送利用] 基本プラン | 週一 | 5,500円 | 2店 |
| サーブコープ(SERVCORP) | 8,800円 貸し住所パッケージ | 8,800円 貸し住所パッケージ | 郵便転送(スキャン、保管、転送などのオプションを含む郵便物処理。頻度・料金の記載なし) | 100円 | 27店 |
| 山形駅前レンタルオフィス・シェアオフィス | 8,800円 バーチャルプラン(バーチャルオフィスプラン) | 8,800円 バーチャルプラン(バーチャルオフィスプラン) | — | — | 1店 |
| WORK LINK(ワークリンク) | 8,800円 ファーストプラン会員 | 8,800円 ファーストプラン会員 | 週に1回、毎週水曜日(祝日の場合は、前営業日)に無料転送。最大レターパックライト1回分で発送可能な数量までが無料転送の範囲。宅配物は到着の通知をせず、着日の当日または翌日に転送 | 8,800円 | 1店 |
| オフィスドリームズ | 9,130円 Aプラン(法人) | 5,830円 Aプラン(個人) | 月2回無料(「※Bプラン郵便転送、月2回無料」) | 10,000円 | 1店 |
| FARO(ファロ) | 9,350円 バーチャルオフィス | 9,350円 バーチャルオフィス | 週1回金曜予定 | — | 3店 |
| the from | 9,600円 Business(ビジネスプラン) | 5,800円 Light(ライトプラン) | 隔週(所定の転送日) | 11,000円 | 1店 |
| Izumow(イズモウ) | 9,680円 バーチャルオフィス(プラン名の記載なし・基本料金) | 9,680円 バーチャルオフィス(プラン名の記載なし・基本料金) | 週1回(当社の指定する曜日に登録住所宛)。1回あたりレターパックライト1通に収まる量が上限。将来的には週2回以上に対応予定 | 8,800円 | 1店 |
| ステージライン(ステージテラス) | 9,900円 バーチャルオフィスプラン(仙台駅前で住所利用) | 9,900円 バーチャルオフィスプラン(仙台駅前で住所利用) | 【受取+転送】月額2,200円で普通郵便4回まで(郵送物転送サービス 2,200円/月(月4回迄)) | 11,000円 | 1店 |
| Leap8(リープエイト) | 9,900円 バーチャルオフィス | 9,900円 バーチャルオフィス | 郵便物転送費 月額¥4,000(税別)。頻度の記載なし | 10,000円 | 3店 |
| virtualoffice.work(静岡市) | 10,000円 基本プラン | 10,000円 基本プラン | 郵便物保管・転送(頻度の記載なし) | 5,000円 | 1店 |
| オフィスパーク | 10,340円 バーチャルオフィス【名古屋駅】(名駅アネックスオフィス内) | 10,340円 バーチャルオフィス【名古屋駅】(名駅アネックスオフィス内) | オプション「郵便物・宅配便転送」:お客様宛の郵便物等を別の住所に転送(頻度の記載なし) | 20,680円 | 2店 |
| イービジネスセンター | 10,780円 バーチャル会員(バーチャルオフィス・レンタルアドレス) | 10,780円 バーチャル会員(バーチャルオフィス・レンタルアドレス) | 毎週金曜日(金曜日が祝日の場合は前日の営業日)に希望の転送先へ無料で転送。金曜日以外・都度の転送はリアルタイム転送オプション(税込550円/回) | — | 1店 |
| ACT OFFICE博多(アクトオフィス) | 10,780円 バーチャルオフィス | 10,780円 バーチャルオフィス | トップに「郵便物受け取り・転送」「郵便物転送」とあるが、頻度・料金の記載なし(サービス表に転送の行は無い) | 22,000円 | 1店 |
| fabbit | 11,000円 バーチャルオフィス | 11,000円 バーチャルオフィス | 郵便転送オプション(月額1,980円+転送費用・レターパックでの発送)に加入した場合。転送の頻度の記載なし | 0円 | 11店 |
| オフィスMI(オフィスエムアイ) | 11,000円 PLAN.1 バーチャル会員 | 11,000円 PLAN.1 バーチャル会員 | 「郵便物や宅配物をご指定の場所へ転送します」。オプション:メールコンシェル(¥2,200/月)は届いた郵便物等を毎日お知らせし、週1の転送手数料も含む。各種転送サービス 実費+¥220/梱包 | 33,000円 | 1店 |
| OLUCK(オラック) | 11,000円 バーチャルオフィス | 11,000円 バーチャルオフィス | — | — | 1店 |
| コワーキングスペースMIRAI | 11,000円 住所利用&法人登記会員 | 4,400円 住所利用会員 | オプション:郵便物転送 月1回 3,000円(3,300円)・月2回 5,500円(6,050円)・週1回 8,000円(8,800円) | 11,000円 | 1店 |
| 平塚STARTUP | 11,000円 法人登記・住所利用・バーチャルオフィス | 11,000円 法人登記・住所利用・バーチャルオフィス | 料金の項:月1回(1日に発送)※追加料金なし/月2回(1日と15日に発送)※通常料金プラス3,300円/1ヶ月。レターパックライトで指定住所へ転送(繁忙期や年末年始は数日ずれる場合あり) | 5,500円 | 1店 |
| Hub Station KENTO | 11,000円 バーチャルオフィス | 11,000円 バーチャルオフィス | 受け取った郵便物を週1回ご指定の住所に転送(郵便物転送サービス「無料」) | 9,900円 | 1店 |
| A.D.C. | 11,000円 アドレスプラン | 11,000円 アドレスプラン | 転送は有料オプション:郵便物・宅配便転送サービス 5,000円(税抜)15件まで、16件以上の場合500円(税抜)/件 | 15,000円 | 1店 |
| bizcube(ビズキューブ) | 11,550円 | 6,050円 アドレスプラン(バーチャルオフィス) | 週1回(郵便転送(週一)は基本サービス)。希望者は1日1回の都度転送も選択可(郵便転送(随時)330円/都度)。到着日にメールで差出人と郵便種別を報告し、「転送」「来店受取」「破棄」から都度選択 | 22,000円 | 1店 |
| オフィスサークルN五反田 | 12,100円 バーチャルオフィス | 12,100円 バーチャルオフィス | 毎月15日頃と月末の月2回(レターパック2通分)まで無料。量が多い場合は追加転送1回770円 | 22,000円 | 1店 |
| CROSS BE(クロスビー) | 12,100円 Virtual Office(バーチャルオフィス・住所利用専用プラン) | 12,100円 Virtual Office(バーチャルオフィス・住所利用専用プラン) | 郵便転送サービス(住所利用の契約者が申込):毎週定められた曜日に登録住所宛に転送。料金の記載なし | 20,000円 | 1店 |
