| 月額(税込) | 550円(年契約・年間契約(一括前払い)1か月当り550円)一括 6,600円 税込 / 別に年会費11,000円(毎年) | 2,310円(年契約・年間契約(一括前払い)1か月当り2,310円~(拠点により異なる))税込 / 別に年会費22,000円(毎年) —(月払い・月極契約(拠点により異なる・拠点ページでは1か月当り3,300円~7,700円))税込 / 別に年会費22,000円(毎年) | 20,000円(月払い・月額20,000円~(部屋ごとに異なる・別途管理費)) | 16,500円(月払い・月額)別に年会費22,000円(毎年) | 9,900円(月払い・月額)別に年会費22,000円(毎年) | 6,600円(月払い・月額6,600円~(拠点により異なる))別に年会費22,000円(毎年) | | | |
|---|
| 法人登記 | 不可 | 可 | 可 | 条件付き | 条件付き | 条件付き | 不可 | 不可 | 不可 |
|---|
| 郵便の転送 | オプション:〒月1回転送 770円/月・〒週1回転送 3,300円/月・〒現地受取 1,100円/月 | オプション:〒月1回転送 770円/月・〒週1回転送 3,300円/月・〒現地受取 1,100円/月 | オプション:〒月1回転送 770円/月・〒週1回転送 3,300円/月・〒現地受取 1,100円/月 | 郵便転送 月1回770円・週1回3,300円(全拠点•1拠点プラン、バーチャルオフィス会員のみ) | — | 郵便転送 月1回770円・週1回3,300円 | — | — | — |
|---|
| 転送の送料・手数料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 電話番号 | — | 発着信電話 2,200円/月(法人登記プランのみ利用可) | 電話機+回線 3,300円/月、発着信電話 2,200円/月 | 発着信電話 2,200円/月 | — | 発着信電話 2,200円/月 | — | — | — |
|---|
| 電話代行 | — | 電話秘書 1,650円~/月(法人登記プランのみ利用可) | 電話秘書 1,650円~/月 | 電話秘書 1,650円~/月 | — | — | — | — | — |
|---|
| 入会金 | — | — | 0円 | — | — | — | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 保証金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 含まれるもの | - 施設の住所をホームページ・名刺に利用可能 (登記不可)
- 1,800か所以上のワークスペース利用権付き (ドロップイン料金)
| - 施設の住所に法人登記可能
- 1,800か所以上のワークスペース利用権付き (ドロップイン料金)
| - 家具・ネット完備の鍵付き専用個室オフィス
- 住所利用
- 法人登記
- 専用ポスト・郵便受取
- 契約拠点ラウンジ利用(ラウンジ付き拠点)
- 直営他拠点ラウンジ利用
- 全拠点プラン利用権
| - THE HUB全てのラウンジが使い放題
- 提携500か所以上も1日2h無料
| - 関西のTHE HUBラウンジ使い放題
- 提携「80か所以上」も1日2h無料
| | | - THE HUB 全てのラウンジが月10時間まで無料
| - 固定費0円・使った分だけの料金
- 全国1100拠点(ページにより1800か所)のワークスペース
|
|---|
| 補足 | 駅近一等地の住所利用(登記不可)。法人登記は法人登記プラン
初期費用:年会費(ビジネスサポートクラブ)+当月分利用料金(日割り計算)+翌月分利用料金(+利用開始日が16日以降は翌々月分)。年間契約は一括前払い。初期費用はお振込み、以降の利用料金等はクレジットカード払い。住所貸しプランの年会費は11,000円/年。住所貸しプランが使えるのは拠点一覧で「住所貸しプラン」の表示がある拠点のみ。発着信電話・電話秘書は法人登記プランのみ。ニュース(2026年4月27日)では「住所利用プラン 年6,600円(年間契約)」の表記。一括前払い6,600円は拠点ページ(例:目黒)の表示 | 駅近一等地で法人登記。会議室・ラウンジは従量課金で利用可
初期費用:年会費(ビジネスサポートクラブ)+当月分利用料金(日割り計算)+翌月分利用料金(+利用開始日が16日以降は翌々月分)。年間契約は一括前払い。初期費用はお振込み、以降の利用料金等はクレジットカード払い。法人登記プランの年会費は22,000円/年。拠点ページの年間契約の1か月当り料金は2,310円~5,390円(一括前払い27,720円~64,680円)、月極契約は3,300円~7,700円。年間契約は「月極契約と比べて30%割引」の表示。ニュース(2026年4月27日)では「法人登記プラン 月2,310円〜」の表記 | 家具付き個室+専用ポスト+法人登記無料
すべての拠点が初期費用0円(レンタルオフィスのページ)。拠点ページの部屋表は税込表示で「利用料金」と「管理費」に分かれ、利用料金には全拠点プラン利用権(定員に応じ1名用3,300円~5名以上12,100円)が含まれ、管理費には安心サポート費(借家人賠償保険相当額)月額770円が含まれる(銀座OCTの例) | 法人登記オプション 3,300円/月(全拠点•1拠点は要別途契約)
初期費用:年会費22,000円+当月分利用料金(日割り)+翌月分(+翌々月分)。初期費用はお振込み、以後はクレジットカードor口座振替(施設により異なる) | 法人登記オプション(全拠点•1拠点•関西は要別途契約、拠点ページ)
初期費用:年会費22,000円+利用料金 | 登記可 (3,300円/月)/その他オプションあり
拠点ページでは6,050円~10,450円。初期費用:年会費22,000円+利用料金 | 「土日プラン」「10 時間プラン」「ドロップイン」の方はオプションサービスはご利用いただけません
初期費用不要。 | オプションサービスは利用不可
初期費用不要。ニュースは「月1,980円」と表記 | オプションサービスは利用不可
初期費用不要 |
|---|