法人登記して郵便を毎週転送してもらう1年の費用は、7社の中でも、バーチャルオフィス1の23,860円から、Karigoの69,420円(いちばん安い店)まで、およそ3倍の差があります。郵便が月1回の転送で足りるなら、バーチャルオフィス1の17,860円からワンストップビジネスセンターの68,860円まで(Karigoはいちばん安い店で65,020円、月5,500円の店は72,820円)になり、GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィスの差は、2,860円から16,060円に広がります。
この記事では、7社の違いを、1年の費用、店の数と地域、郵便の転送と窓口、会議室と電話番号、審査と本人確認、解約の決まりで比べます。そのあとで、GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィスなど8つの組み合わせについて、2社ごとの違いをまとめます。
金額はすべて税込です。税別の額と、税の表記がなく公式サイトに税込の注記もない額は、1.1倍にしています。料金と条件は2026年10月時点のものです。
「1年の費用」は、入会金、法人登記できて毎週(月1回)の転送ができるいちばん安いプランの12か月分、年会費、転送の手数料と送料(毎週は52回、月1回は12回。1回は50g以内の封書1通、送料が実費なら定形郵便の110円)の合計です。期間を限った割引は入れていません(バーチャルオフィスおすすめ26選と同じ数え方)。
7社の料金と1年の費用
7社の、法人登記できるプランの月額と入会金、1年の費用を、毎週転送したときの1年の安い順に並べました。
| 会社 | 法人登記できるプランの月額 | 入会金(初期費用) | 毎週転送の1年 | 月1回転送の1年 |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス1 | 年払いで月880円(単月は3,960円) | 5,500円 | 23,860円 | 17,860円 |
| レゾナンス | 週1回転送は年払いで月1,650円(半年払いは月2,750円)、月1回転送は年払いで月990円 | 5,500円 | 40,900円 | 20,980円 |
| GMOオフィスサポート | 週1転送 月2,750円・隔週 月2,200円・月1転送 月1,650円(どれも1年分の前払い) | 0円 | 50,160円 | 23,760円 |
| NAWABARI | ビジネスプラン 年払いで月1,650円(月契約は3,300円) | 5,500円 | 51,300円 | 31,300円 |
| DMMバーチャルオフィス | ベーシック 年払いで月2,530円(半年3,850円・単月5,500円)。銀座の店は月440円高い | 5,500円 | 53,020円〜(銀座は58,300円) | 39,820円〜 |
| ワンストップビジネスセンター | エコノミー 年一括(銀行振込)で月4,840円(カードの月払いは5,280円) | 10,780円 | 68,860円 | 68,860円 |
| Karigo | ホワイトプラン 月払いで4,700円〜(店により5,500円・6,100円) | 7,300円(月4,700円の店)。月5,500円の店は5,500円、那覇の店は8,200円 | 69,420円〜(月5,500円の店は77,220円) | 65,020円〜(月5,500円の店は72,820円) |
1年の費用の計算は次のとおりです。
| 会社 | 毎週転送の1年の計算 | 月1回転送の1年の計算 |
|---|---|---|
| バーチャルオフィス1 | 入会金5,500円+年払い10,560円+送料150円×52回 | 入会金5,500円+年払い10,560円+送料150円×12回 |
| レゾナンス | 入会金5,500円+年払い19,800円+送料300円×52回 | 入会金5,500円+年払い11,880円+送料300円×12回 |
| GMOオフィスサポート | 入会金0円+2,750円×12か月+送料330円×52回 | 入会金0円+1,650円×12か月+送料330円×12回 |
| NAWABARI | 初期費用5,500円+年払い19,800円+レターパックライト500円×52回 | 初期費用5,500円+年払い19,800円+レターパックライト500円×12回 |
| DMMバーチャルオフィス | 入会金5,500円+年払い30,360円+送料330円×52回 | 入会金5,500円+年払い30,360円+送料330円×12回 |
| ワンストップビジネスセンター | 初期費用10,780円+年一括(銀行振込)58,080円(1通100g以内の郵便は送料も手数料も0円) | 毎週転送と同じ |
| Karigo(月4,700円の店) | 入会金7,300円+4,700円×12か月+送料110円×52回 | 入会金7,300円+4,700円×12か月+送料110円×12回 |
| Karigo(月5,500円の店) | 入会金5,500円+5,500円×12か月+送料110円×52回 | 入会金5,500円+5,500円×12か月+送料110円×12回 |

DMMバーチャルオフィスには月1回だけ転送する安いプランがなく、月1回の転送でもベーシックプランのままです。ワンストップビジネスセンターは、1通100g以内の郵便なら送料も手数料もかからないため、毎週転送と月1回転送の1年が同じ68,860円です(無料は月100通まで。101通目からは1通33円で、税の表記のない30円を1.1倍)。
公式サイトに出ているGMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィスの月660円、NAWABARIの月1,100円は、法人登記に使えないプランの額です。
払い方は、GMOオフィスサポートがクレジットカードかデビットカード、DMMバーチャルオフィスとバーチャルオフィス1がクレジットカードだけです。レゾナンスは、カードのほかに銀行振込、店での現金、QRコード払い(PayPay・auPay)にも対応しています。NAWABARIはPayPalか後払い.com(口座振替。決済手数料352円)、Karigoは前払いのポイント(クレジットカードか銀行振込で買う)です。ワンストップビジネスセンターは、カードでは月払いだけで、年一括の58,080円は銀行振込で払う額です。
期間を限った割引として、レゾナンスは週1回転送の年払いの入会金を2026年12月31日まで0円に、NAWABARIは初期費用を2026年11月30日まで0円にしています。Karigoは、2026年10月末までに東京の三軒茶屋・高円寺・目黒・府中の店で契約すると、入会金が無料です。
GMOオフィスサポートは、新規の申し込みに限り、基本料金の3か月分を値引きする「初年度3ヶ月無料特典」を出しています。バーチャルオフィス1には、決められたサービスを同社から申し込むと、2年目からの基本料金(年払いの月880円)が最大で永年無料になる制度があります(単月の契約は対象外)。1年の費用には、こうした割引と特典を入れていません(どれも2026年10月4日の時点)。GMOオフィスサポートは、GMOあおぞらネット銀行と三井住友銀行のTrunkの口座の申し込みも案内しています(銀行の審査はあります)。
GMOオフィスサポートの料金ページには「料金の改定を予定しております」との告知もあります。この記事の額は、2026年10月4日の時点の料金ページの額です。
店の数と地域
7社の店は、どれも法人登記と郵便の転送に使えます。店の数と、店のある都道府県です。
| 会社 | 店の数 | 店のある地域 |
|---|---|---|
| Karigo | 64店 | 21都道府県(東京26店・神奈川5店・埼玉4店・北海道3店・千葉3店など) |
| ワンストップビジネスセンター | 50店 | 18都道府県(東京24店・神奈川4店・大阪3店など) |
| GMOオフィスサポート | 23店 | 8都道府県(東京14店・大阪と福岡2店ずつ、札幌・横浜・名古屋・京都・神戸) |
| DMMバーチャルオフィス | 16店 | 10都道府県(東京7店、札幌・仙台・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡・那覇) |
| レゾナンス | 13店 | 東京11店・横浜・大阪梅田 |
| バーチャルオフィス1 | 3店 | 東京の渋谷・神保町と広島 |
| NAWABARI | 1店 | 東京の自由が丘 |
札幌・仙台・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・那覇の10都市で見ると、Karigoは10都市すべてに、DMMバーチャルオフィスは広島を除く9都市に、ワンストップビジネスセンターは那覇を除く9都市に、GMOオフィスサポートは仙台・広島・那覇を除く7都市に店があります。
郵便の転送と窓口での受け取り
郵便の転送の回数、1回の送料、届いたことの知らせ方、窓口で受け取れる店を並べました。
| 会社 | 転送の回数 | 1回の送料・手数料 | 届いたことの知らせ | 窓口で受け取れる店 |
|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート | 月1回・隔週・週1回をプランで選ぶ(日付と曜日は会社が決める) | 150g以下330円、500g以下550円。書留・速達の臨時転送は660円 | 封筒の表と裏の写真をマイページで見られる。LINEでも知らせる | 渋谷・大阪梅田・福岡博多の3店に集める(東京と横浜の店の契約者は渋谷で受け取る)。札幌・名古屋は対象外 |
| DMMバーチャルオフィス | 週1回(火曜日までの分を水曜日)。月1〜4回の日にち指定や隔週に無料で変えられ、毎日の転送は月1,650円 | 150gまで330円、500gまで550円 | 写真を会員サイトに載せ、LINEで知らせる | 銀座・横浜・名古屋の3店(その店の契約者だけ、平日11時〜18時) |
| レゾナンス | 週1回(火曜日の午前までの分を水曜日)か、月1回(月末の水曜日)をプランで選ぶ | 100gまで300円。書留や宅配便の受け取りは1件300円 | 写真で知らせる(無料) | 13店すべて(週1回転送のプランだけ。平日9時〜17時50分) |
| Karigo | 最初は2週間に1回。即時・週1回・月1回などに変えられる | 手数料0円で送料の実費。受け取る郵便と荷物が月120通以上になると1通30円 | 管理の画面に登録し、メールで知らせる | 18店(完全予約制) |
| バーチャルオフィス1 | 月4回(木曜日で締めて金曜日に発送) | 手数料0円。50gまで150円、100gまで250円 | 写真をLINEで知らせる | 3店すべて(原則平日11時〜16時・前もって連絡) |
| NAWABARI | 毎週水曜日(月曜日の午前までの分) | 普通郵便では送らず、レターパックライト500円(250g以内)・プラス630円 | 外見の写真と大きさ、GPSや盗聴器の確認の結果を知らせる | 不可 |
| ワンストップビジネスセンター | 週1回(水曜日) | 1通100g以内は送料も手数料も0円(月100通まで) | メールとLINEで知らせ、差出人や大きさを確かめられる | 10店(青山本店・六本木・渋谷・横浜・札幌大通西・名古屋栄・名古屋駅前・大阪心斎橋・神戸・福岡天神)。ほかの29店の契約者は、決められたこの10店か駅などの宅配ロッカーで受け取り、残りの11店は店でもロッカーでも受け取れない |
毎週の郵便が50g以内の1通ほどなら、送料が1回150円のバーチャルオフィス1がいちばん安く、毎週300gの郵便でも1年47,260円です(入会金5,500円+年払い10,560円+送料600円×52回)。ワンストップビジネスセンターは、1通100g以内の郵便なら月100通まで送料も手数料もかからず、郵便が増えても1年68,860円から増えません。窓口で受け取れる店が多いのは、Karigo(18店・予約制)とレゾナンス(13店・週1回転送のプラン)です。
会議室と電話番号
会議室の数と料金、電話番号のサービスです。
| 会社 | 会議室 | 電話番号のサービス |
|---|---|---|
| レゾナンス | 13店すべて。会員は1時間1,100円(会員以外は1,650円) | 03・06・045の転送電話のコース(年払いで、郵便の月1回転送と合わせて月3,190円、週1回転送と合わせて月3,850円。サービスの地域に住まいか活動の拠点がある人)と、電話秘書代行のコース |
| ワンストップビジネスセンター | 50店のうち40店。1時間1,100円(平日18時以降と土日祝は1,650円)で、全国48室を使える | ビジネスプラン(月9,790円)で店の市外局番の番号(区域に活動の拠点がなければ050)、プレミアムプラン(月16,280円)で電話秘書代行 |
| Karigo | 64店のうち4店(秋葉原・池袋は1時間1,100円、銀座一丁目は30分453円、千葉は1日1,300円+30分540円) | ブループラン(月8,300円〜)で店の市外局番か050の転送電話、オレンジプランで電話代行 |
| GMOオフィスサポート | 23店のうち3店(渋谷・三軒茶屋・福岡博多)。30分550円〜 | 自社の番号のサービスはなく、提携先の固定電話番号サービス「03PLUS」を案内している |
| DMMバーチャルオフィス | 16店のうち2店(横浜・名古屋)。1時間1,100円 | 050番号のアプリ「DMM Co.Tel」(年払いで月1,408円〜)と、AI秘書(月1,650円+1分5.5円)。03番号はない |
| バーチャルオフィス1 | 3店のうち2店(渋谷は1時間1,210円、広島は問い合わせ) | 電話の転送は、今は受け付けを止めている |
| NAWABARI | 自由が丘の店(提携の拠点を含む) | 電話転送のオプション(月3,080円・初めに同じ額の初期費用)で、基本は050番号。東京都に活動の拠点があると確かめられれば03番号 |
電話番号の条件と料金は、バーチャルオフィスの電話番号と電話代行で詳しく比べています。
審査と本人確認
申し込みの審査の日数と、本人確認の方法、申し込める人の条件です。
| 会社 | 審査の日数 | 本人確認 | 申し込める人などの条件 |
|---|---|---|---|
| レゾナンス | 最短30分 | オンライン(eKYC)か簡易書留 | 海外に住む人は、日本に住む代理人を立てる |
| ワンストップビジネスセンター | 即日〜4営業日 | オンライン(eKYC) | 売上の額は審査に関係ないと書いている |
| バーチャルオフィス1 | 最短即日 | オンライン(eKYC)と事業の内容の審査 | 住民票・個人の印鑑登録証明書・顔写真付きの身分証・事業の概要の書類を出す。税理士・古物商・人材派遣業など、許認可の都合で使えない業種を示している |
| DMMバーチャルオフィス | 1〜3営業日 | 登録した住所に届く簡易書留を受け取ってから、転送が始まる | 18歳以上で、日本国内に住所がある人。支払いはクレジットカードだけ |
| Karigo | 1〜2営業日(使い始めるまで4〜8営業日) | 転送されない書留で住所を確かめる | 申し込みはWebだけ |
| NAWABARI | 1〜2営業日 | 専用のアプリか、本人限定受取郵便で届く確認番号 | 18歳未満は不可。税理士・古物商・人材派遣業など、許認可の都合で使えない業種を示している |
| GMOオフィスサポート | 記載なし | オンライン(eKYC) | 日本の国籍がない人は、永住者か特別永住者だけ |
審査の書類と流れは、バーチャルオフィスの審査と本人確認にまとめています。
契約期間・解約・返金
最低契約期間と、解約の連絡の期限、期限を過ぎたときと途中でやめたときの扱いです。
| 会社 | 最低契約期間 | 解約の連絡の期限 | 期限を過ぎたとき | 途中でやめたとき |
|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート | 1年 | 利用期間が終わる14日前まで | 1年延びる | 返さない |
| DMMバーチャルオフィス | なし | 解約する月の末日の1か月前まで | 半年・年間契約でやむを得ず遅れた場合、単月の契約に変えて更新することがある | 返さない |
| レゾナンス | なし | 次の更新日の1か月前まで | 解約の事務手数料3,300円で更新を止められる(月払いは次の月の料金) | 返さない |
| Karigo | 明記なし(初回に2か月分を払う) | 申請から最短で1か月後の月末に解約 | 期限なし(申し出てから決まった日に終わる) | 日割りの返金なし。違約金なし |
| バーチャルオフィス1 | 明記なし(年払いと単月の契約) | 解約する月の前の月の末まで | 自動更新(申請がなければ) | 返さない |
| NAWABARI | 1か月か12か月(契約による) | 次の決済日まで | 自動更新 | 契約期間の途中では解約できない |
| ワンストップビジネスセンター | 6か月(カード払い)・1年(銀行振込の年払い) | 解約する日の1か月前まで | — | 年払いは返さない。最低契約期間に満たないと残りの期間の料金を払う |
「—」は、公式サイトに記載が見つからなかった欄です。「期限なし」は、申し出た日から決まった日数で解約になる会社です。
返金の保証があるのは2社です。ワンストップビジネスセンターは、料金のページではサービス開始から30日以内なら払った全額を返す(自分の都合の解約は対象外)とし、規約では申し込んだ日から30日以内に書面で解約を申し出れば、初期費用と最初の月の料金を返す(実費は除く)としています。バーチャルオフィス1は、会社が決めた手順どおりに手続きを進めても法人の口座が作れずに退会する場合、入会金と基本料金を返します(期限の記載はなく、郵便の転送の費用は返しません)。
解約の手順と、法人が解約の前にする本店の移転は、バーチャルオフィスの解約にまとめています。
2社ごとの違い
GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィスなど8つの組み合わせで、1年の費用、店、窓口、電話などの違いと、どちらが合うかをまとめます。
- GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィス
- レゾナンスとGMOオフィスサポート
- DMMバーチャルオフィスとレゾナンス
- バーチャルオフィス1とGMOオフィスサポート
- レゾナンスとバーチャルオフィス1
- KarigoとNAWABARI
- レゾナンスとNAWABARI
- DMMバーチャルオフィスとKarigo
GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィス
| 項目 | GMOオフィスサポート | DMMバーチャルオフィス |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 50,160円 | 53,020円〜 |
| 月1回転送の1年 | 23,760円 | 39,820円〜 |
| 入会金・払い方 | 0円。1年分の前払いだけ | 5,500円。年・半年・単月から選べる |
| 店 | 23店・8都道府県 | 16店・10都道府県(仙台・那覇はDMMバーチャルオフィスだけ) |
| 窓口 | 3店に集めて、札幌・名古屋を除くほかの店の契約者も受け取れる | 銀座・横浜・名古屋の店の契約者だけ |
| 転送の日 | 会社が決める | 月1〜4回・隔週に無料で変えられる |
| 電話 | 提携先の03PLUSを案内 | 050のアプリとAI秘書 |
| 本人確認 | オンライン | 登録した住所への簡易書留 |
| 外国籍の人 | 永住者か特別永住者だけ | 日本に住み、日本語で連絡がとれ、留学など一時的な滞在でない人 |
| 解約の期限 | 14日前 | 1か月前 |
毎週転送でもGMOオフィスサポートが2,860円安く(53,020円−50,160円)、郵便が月に数通なら月1転送プランで16,060円安くなります(39,820円−23,760円)。半年や単月で試したい、仙台や那覇の住所を使いたい、という場合はDMMバーチャルオフィスです。
レゾナンスとGMOオフィスサポート
| 項目 | レゾナンス | GMOオフィスサポート |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 40,900円 | 50,160円 |
| 月1回転送の1年 | 20,980円 | 23,760円 |
| 入会金 | 5,500円 | 0円 |
| 払い方 | 年払い(週1回転送は半年払いも)。カードのほか銀行振込・店での現金・QRコード払い | 1年分の前払いだけ。クレジットカードかデビットカード |
| 窓口 | 13店すべて(週1回転送のプラン) | 3店 |
| 会議室 | 13店すべて(1時間1,100円) | 3店 |
| 電話 | 03・06・045のコースがある | 提携先の03PLUS |
| 店 | 東京11店・横浜・大阪梅田 | 8都道府県の23店 |
| 期限を過ぎたとき | 3,300円で更新を止められる | 1年延びる |
1年の費用は、毎週転送で9,260円(50,160円−40,900円)、月1回転送で2,780円(23,760円−20,980円)、レゾナンスが安くなります。レゾナンスは会議室が13店すべてにあり、週1回転送のプランなら13店すべての窓口で郵便を受け取れます。札幌・名古屋・京都・神戸・福岡の住所が要る場合や、月1回転送のプランで窓口を使いたい場合(レゾナンスの月1回転送のプランは窓口で受け取れない)は、GMOオフィスサポートです。
DMMバーチャルオフィスとレゾナンス
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | レゾナンス |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 53,020円〜 | 40,900円 |
| 月1回転送の1年 | 39,820円〜 | 20,980円 |
| 短い期間 | 単月5,500円・半年3,850円 | 週1回転送の半年払いは月2,750円 |
| 1回の送料 | 150gまで330円 | 100gまで300円 |
| 店 | 16店・10都道府県 | 13店・3都府県 |
| 窓口・会議室 | 3店・2店 | 13店・13店 |
| 電話 | 050だけ | 03・06・045 |
1年の費用は、毎週転送で12,120円(53,020円−40,900円)、月1回転送で18,840円(39,820円−20,980円)、レゾナンスが安くなります。半年で使う場合も、レゾナンスの半年払い(月2,750円)がDMMバーチャルオフィスの半年契約(月3,850円)より安く、窓口と会議室(13店ずつ)、03・06・045の電話番号もレゾナンスです。単月で契約したい、札幌・仙台・名古屋・京都・神戸・福岡・那覇の住所を使いたい、という場合はDMMバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィス1とGMOオフィスサポート
| 項目 | バーチャルオフィス1 | GMOオフィスサポート |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 23,860円 | 50,160円 |
| 月1回転送の1年 | 17,860円 | 23,760円 |
| 毎週300gの郵便の1年 | 47,260円(1回600円) | 61,600円(1回550円) |
| 1回の送料 | 50gまで150円 | 150g以下330円 |
| 年払いにしない場合 | 単月3,960円 | なし(1年分の前払いだけ) |
| 店 | 3店(渋谷・神保町・広島) | 23店 |
| 申し込みの書類 | 住民票・印鑑登録証明書・顔写真付きの身分証・事業の概要の書類 | オンラインで身分証1点 |
| 返金 | 会社の決めた手順で申し込んでも法人の口座が作れず退会するとき、入会金と基本料金を返す | なし |
毎週300gの郵便の1年は、バーチャルオフィス1が5,500円+10,560円+600円×52回、GMOオフィスサポートが33,000円+550円×52回です。1年の費用は、毎週でも月1回でも、郵便が重くても、バーチャルオフィス1が安くなります。渋谷・神保町・広島のほかの住所を使いたい、申し込みの書類を減らしたい、という場合はGMOオフィスサポートです。
レゾナンスとバーチャルオフィス1
| 項目 | レゾナンス | バーチャルオフィス1 |
|---|---|---|
| 月額(どちらも送料は別) | 年払いで週1回転送1,650円・月1回転送990円 | 年払いで880円(月4回の転送) |
| 毎週転送の1年 | 40,900円 | 23,860円 |
| 月1回転送の1年 | 20,980円 | 17,860円 |
| 店と窓口 | 13店すべて(週1回転送のプラン) | 3店すべて(前もって連絡) |
| 会議室 | 13店すべて(1時間1,100円) | 3店のうち2店(渋谷・広島) |
| 電話 | 03・06・045のコース | 受け付けを止めている |
| 書類 | 顔写真付きの身分証 | 住民票・印鑑登録証明書・顔写真付きの身分証・事業の概要 |
1年の費用は、毎週転送で17,040円(40,900円−23,860円)、月1回転送で3,120円(20,980円−17,860円)、バーチャルオフィス1が安くなります。渋谷・神保町・広島のほかの住所を使いたい、会議室を13店すべてで使いたい、03・06・045の電話番号が要る、という場合はレゾナンスです。
KarigoとNAWABARI
| 項目 | Karigo | NAWABARI |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 69,420円〜 | 51,300円 |
| 月1回転送の1年 | 65,020円〜 | 31,300円 |
| 払い方 | 月払いだけ(初回に2か月分) | 年払いで月1,650円・月契約で月3,300円 |
| 店 | 64店・21都道府県 | 自由が丘の1店 |
| 郵便 | 手数料0円で送料の実費。回数を自分で選ぶ | レターパックライト500円。外見の写真とGPS・盗聴器の確認 |
| 窓口 | 18店(予約制) | 不可 |
| 最低の期間と解約 | 初回に2か月分。申請から最短1か月後の月末に解約(違約金なし) | 月契約は1か月、年払いは12か月(期間の途中は解約できない) |
1年の費用はNAWABARIが安く、毎週転送で18,120円(69,420円−51,300円)、月1回転送で33,720円(65,020円−31,300円)の差があります。自由が丘の住所でよく、届いた郵便の外見の写真やGPS・盗聴器の確認の結果を見てから扱いを決めたいならNAWABARIです。自由が丘のほかの地名や地方の住所を使いたい、窓口(18店・予約制)で受け取りたい、という場合はKarigoです。
レゾナンスとNAWABARI
| 項目 | レゾナンス | NAWABARI |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 40,900円 | 51,300円 |
| 月1回転送の1年 | 20,980円 | 31,300円 |
| 1回の送料 | 100gまで300円 | レターパックライト500円 |
| 窓口 | 13店すべて(週1回転送のプラン) | 不可 |
| 会議室 | 13店すべて | 自由が丘の店(提携の拠点を含む) |
| 届いた郵便の知らせ | 写真 | 外見の写真・大きさ・GPSと盗聴器の確認 |
| 期限を過ぎたとき | 3,300円で更新を止められる | 自動更新(期間の途中は解約できない) |
週1回転送の年払いの月額は、どちらも1,650円です。差は送料で、毎週転送の1年はレゾナンスが10,400円安くなります(送料の差200円×52回)。窓口と会議室を13店で使いたい、03・06・045の電話を付けたい、という場合はレゾナンス、届いた郵便のGPS・盗聴器の確認を重く見るならNAWABARIです。
DMMバーチャルオフィスとKarigo
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | Karigo |
|---|---|---|
| 毎週転送の1年 | 53,020円〜 | 69,420円〜 |
| 月1回転送の1年 | 39,820円〜 | 65,020円〜 |
| 年払いにしない場合 | 単月5,500円・半年は月3,850円 | 月4,700円〜(初回に2か月分) |
| 店 | 16店・10都道府県 | 64店・21都道府県 |
| 窓口 | 3店 | 18店 |
| 電話 | 050のアプリ | 店の市外局番か050の転送電話(月8,300円〜) |
| 本人確認 | 登録した住所への簡易書留 | 転送されない書留 |
1年使うなら、毎週転送でDMMバーチャルオフィスが16,400円安くなります(どちらもいちばん安い店で、69,420円−53,020円)。半年で使う場合も、DMMバーチャルオフィスの半年契約(入会金と合わせて5,500円+23,100円=28,600円)が、Karigoの月払い(月4,700円の店で7,300円+4,700円×6か月=35,500円)より安くなります。店の数(64店・21都道府県)や窓口の多さ(18店)、店の市外局番の電話番号で選ぶならKarigoです。
7社から選ぶなら
ここまでの表から、使い方ごとに、いちばん安い会社と次の候補を挙げます。
郵便が少なく、できるだけ安く登記したい
月1回転送の1年は、バーチャルオフィス1の17,860円がいちばん安く、レゾナンスの20,980円、GMOオフィスサポートの23,760円が続きます。バーチャルオフィス1は店が渋谷・神保町・広島の3店なので、ほかの地名を使うならレゾナンスかGMOオフィスサポートです。
東京・横浜・大阪で、窓口や会議室も使いたい
レゾナンスは、13店すべてで郵便を窓口で受け取れ(週1回転送のプラン)、会議室も使えます。毎週転送の1年は40,900円です。
東京の渋谷の住所でよければ、バーチャルオフィス1の渋谷の店も、窓口(前もって連絡・原則平日11時〜16時)と会議室があり、毎週転送の1年は23,860円です。
東京以外の都市の住所を使いたい
札幌・名古屋・京都・神戸・福岡なら、GMOオフィスサポート(毎週転送の1年50,160円)が7社の中でいちばん安くなります。横浜と大阪(梅田)ならレゾナンス(40,900円)、広島ならバーチャルオフィス1(23,860円)、仙台と那覇ならDMMバーチャルオフィス(53,020円)が、いちばん安い会社です。
10都市すべてと、ほかの6社に店のない埼玉・千葉・茨城・富山・三重・高知に店があるのは、Karigoです(21都道府県の64店)。10都市の店は、神戸が月4,700円(1年69,420円)、那覇が月6,100円、ほかは月5,500円(1年77,220円)です。ワンストップビジネスセンターは、那覇を除く9都市と、ほかの6社に店のない石川・岐阜・香川・熊本を含む18都道府県に50店あり、毎週転送の1年は68,860円です。
年払いにしないで、短い期間で試したい
1か月単位で契約できるのは、NAWABARIの月契約(月3,300円・初期費用5,500円)、バーチャルオフィス1の単月(月3,960円・入会金5,500円)、DMMバーチャルオフィスの単月(月5,500円・入会金5,500円)です。半年なら、レゾナンスの週1回転送の半年払い(月2,750円)が、DMMバーチャルオフィスの半年契約(月3,850円)より安くなります。Karigoの月払い(月4,700円〜)は初回に2か月分、ワンストップビジネスセンターの月払い(月5,280円)は最低6か月です。
入会金(初期費用)と料金の合計は次のとおりです(送料は除く)。
| 使う期間 | 会社と払い方 | 入会金と料金の合計 |
|---|---|---|
| 1か月 | NAWABARIの月契約 | 5,500円+3,300円=8,800円 |
| 1か月 | バーチャルオフィス1の単月 | 5,500円+3,960円=9,460円 |
| 1か月 | DMMバーチャルオフィスの単月 | 5,500円+5,500円=11,000円 |
| 6か月 | レゾナンスの週1回転送の半年払い | 5,500円+2,750円×6か月=22,000円 |
| 6か月 | NAWABARIの月契約 | 5,500円+3,300円×6か月=25,300円 |
| 6か月 | DMMバーチャルオフィスの半年契約 | 5,500円+23,100円=28,600円 |
3か月以上使うなら、バーチャルオフィス1は単月を続けるより年払い(10,560円)のほうが安く、入会金と合わせて16,060円(5,500円+10,560円)です。4か月以上なら、上の表のどの払い方を続けるよりも安くなります(たとえばNAWABARIの月契約は、4か月で5,500円+3,300円×4か月=18,700円)。
よくある質問
7社を比べるときの質問です。
7社の中で、いちばん店の多い会社はどこですか?
Karigoの64店(21都道府県)がいちばん多く、ワンストップビジネスセンターの50店(18都道府県)が続きます。どちらも、すべての店で法人登記と郵便の転送に使えます。
同じ会社なら、どの店でも料金は同じですか?
GMOオフィスサポート・レゾナンス・ワンストップビジネスセンター・バーチャルオフィス1は、どの店でも同じ料金です。DMMバーチャルオフィスは銀座の店だけ月440円高く、Karigoは店によって月4,700円・5,500円・6,100円に分かれます。
途中でほかの会社に乗り換えられますか?
乗り換えられます。法人登記に使っている場合は、本店の移転の登記が要り、登録免許税が3万円(法務局の管轄の外なら6万円)かかります。乗り換える先がレゾナンスなら入会金5,500円が無料(月1回転送のプランは半額)、Karigoなら入会金が実質無料になります(2026年10月4日の時点)。乗り換えの順番と費用は、バーチャルオフィスの解約にまとめています。
まとめ
7社の違いの要点です。
- 毎週転送の1年は、バーチャルオフィス1(23,860円)からKarigo(69,420円〜)まで、およそ3倍の差がある
- 郵便が月に数通なら、バーチャルオフィス1(17,860円)・レゾナンス(20,980円)・GMOオフィスサポート(23,760円)が安い
- GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィスは、毎週転送なら差は2,860円、月1回なら16,060円(どちらもGMOオフィスサポートが安い)
- 店の数はKarigo(64店)とワンストップビジネスセンター(50店)が多く、レゾナンスは東京・横浜・大阪の13店
- 窓口(週1回転送のプラン)と会議室が全店にあるのはレゾナンス
- 1通100g以内の郵便なら月100通まで送料がかからず、1年の費用が68,860円から増えないのはワンストップビジネスセンター
- 03番号を付けるなら、レゾナンスの転送電話のコース(年払いで月3,190円から・03・06・045)。自由が丘の住所なら、NAWABARIの電話転送(月3,080円の追加)
- 年払いにしないで試すなら、1か月はNAWABARIの月契約(月3,300円)かバーチャルオフィス1の単月(月3,960円)、半年はレゾナンスの半年払い(月2,750円)。4か月以上使うなら、バーチャルオフィス1の年払い(入会金と合わせて16,060円)のほうが安い
全国のバーチャルオフィスを、住所・月額・法人登記・郵便の転送で比べる